Mon infoPersonnel de soutien de l’Université d’Ottawa

Échelles salariales du personnel PSUO à 40 heures par semaine (2080 heures par an)

En vigueur le 2024-05-01 (augmentation économique de 2.5%)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 44 231 $ 45 294 $ 46 361 $ 47 424 $ 48 490 $ 49 558 $ 50 622 $ 51 689 $ 52 755 $      
2 47 088 $ 48 223 $ 49 355 $ 50 490 $ 51 625 $ 52 761 $ 53 896 $ 55 029 $ 56 165 $      
3 50 099 $ 51 310 $ 52 515 $ 53 723 $ 54 931 $ 56 138 $ 57 345 $ 58 553 $ 59 761 $      
4 53 278 $ 54 560 $ 55 842 $ 57 125 $ 58 410 $ 59 694 $ 60 978 $ 62 266 $ 63 547 $      
5 54 621 $ 55 926 $ 57 231 $ 58 534 $ 59 841 $ 61 150 $ 62 455 $ 63 768 $ 65 073 $ 66 371 $ 67 680 $ 68 990 $
6 59 323 $ 60 741 $ 62 160 $ 63 577 $ 64 999 $ 66 416 $ 67 833 $ 69 256 $ 70 674 $ 72 095 $ 73 512 $ 74 933 $
7 64 715 $ 66 263 $ 67 813 $ 69 360 $ 70 906 $ 72 457 $ 74 003 $ 75 554 $ 77 101 $ 78 647 $ 80 201 $ 81 746 $
8 71 106 $ 72 807 $ 74 509 $ 76 208 $ 77 912 $ 79 610 $ 81 312 $ 83 015 $ 84 715 $ 86 416 $ 88 120 $ 89 816 $
9 79 403 $ 81 301 $ 83 203 $ 85 104 $ 87 000 $ 88 902 $ 90 800 $ 92 699 $ 94 602 $ 96 499 $ 98 401 $ 100 302 $
10 88 728 $ 90 850 $ 92 976 $ 95 099 $ 97 219 $ 99 342 $ 101 464 $ 103 587 $ 105 709 $ 107 831 $ 109 957 $ 112 080 $
11 99 739 $ 102 128 $ 104 511 $ 106 897 $ 109 285 $ 111 671 $ 114 055 $ 116 443 $ 118 829 $ 121 213 $ 123 602 $ 125 987 $
En vigueur le 2023-05-01 (augmentation économique de 3.0%)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 43 152 $ 44 189 $ 45 231 $ 46 267 $ 47 307 $ 48 349 $ 49 387 $ 50 429 $ 51 469 $      
2 45 939 $ 47 047 $ 48 152 $ 49 258 $ 50 366 $ 51 474 $ 52 582 $ 53 687 $ 54 794 $      
3 48 878 $ 50 058 $ 51 234 $ 52 413 $ 53 592 $ 54 769 $ 55 946 $ 57 125 $ 58 304 $      
4 51 978 $ 53 230 $ 54 480 $ 55 731 $ 56 985 $ 58 238 $ 59 491 $ 60 747 $ 61 998 $      
5 53 288 $ 54 561 $ 55 835 $ 57 106 $ 58 382 $ 59 658 $ 60 931 $ 62 213 $ 63 486 $ 64 753 $ 66 030 $ 67 307 $
6 57 877 $ 59 259 $ 60 643 $ 62 026 $ 63 414 $ 64 797 $ 66 178 $ 67 567 $ 68 951 $ 70 336 $ 71 719 $ 73 105 $
7 63 137 $ 64 647 $ 66 159 $ 67 669 $ 69 177 $ 70 690 $ 72 199 $ 73 712 $ 75 221 $ 76 729 $ 78 245 $ 79 752 $
8 69 371 $ 71 031 $ 72 691 $ 74 350 $ 76 011 $ 77 669 $ 79 329 $ 80 990 $ 82 649 $ 84 309 $ 85 970 $ 87 625 $
9 77 466 $ 79 318 $ 81 174 $ 83 029 $ 84 878 $ 86 734 $ 88 585 $ 90 439 $ 92 295 $ 94 146 $ 96 001 $ 97 855 $
10 86 563 $ 88 634 $ 90 709 $ 92 779 $ 94 848 $ 96 919 $ 98 990 $ 101 061 $ 103 130 $ 105 201 $ 107 274 $ 109 346 $
11 97 306 $ 99 637 $ 101 962 $ 104 290 $ 106 619 $ 108 947 $ 111 273 $ 113 603 $ 115 930 $ 118 256 $ 120 587 $ 122 914 $
En vigueur le 2022-05-01 (augmentation économique de 3.5%)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 41 895 $ 42 902 $ 43 913 $ 44 920 $ 45 929 $ 46 941 $ 47 949 $ 48 960 $ 49 969 $      
2 44 601 $ 45 677 $ 46 750 $ 47 824 $ 48 898 $ 49 975 $ 51 050 $ 52 123 $ 53 199 $      
3 47 454 $ 48 600 $ 49 742 $ 50 886 $ 52 031 $ 53 174 $ 54 317 $ 55 461 $ 56 606 $      
4 50 464 $ 51 679 $ 52 894 $ 54 109 $ 55 326 $ 56 542 $ 57 759 $ 58 978 $ 60 192 $      
5 51 736 $ 52 971 $ 54 209 $ 55 443 $ 56 681 $ 57 921 $ 59 157 $ 60 400 $ 61 637 $ 62 867 $ 64 106 $ 65 347 $
6 56 191 $ 57 534 $ 58 877 $ 60 219 $ 61 567 $ 62 910 $ 64 250 $ 65 599 $ 66 943 $ 68 287 $ 69 630 $ 70 976 $
7 61 298 $ 62 763 $ 64 232 $ 65 697 $ 67 162 $ 68 631 $ 70 096 $ 71 565 $ 73 030 $ 74 495 $ 75 966 $ 77 429 $
8 67 351 $ 68 962 $ 70 574 $ 72 184 $ 73 798 $ 75 407 $ 77 018 $ 78 631 $ 80 242 $ 81 853 $ 83 466 $ 85 073 $
9 75 210 $ 77 008 $ 78 809 $ 80 610 $ 82 406 $ 84 208 $ 86 005 $ 87 805 $ 89 607 $ 91 405 $ 93 205 $ 95 005 $
10 84 042 $ 86 053 $ 88 066 $ 90 077 $ 92 086 $ 94 096 $ 96 106 $ 98 117 $ 100 127 $ 102 137 $ 104 150 $ 106 161 $
11 94 472 $ 96 735 $ 98 992 $ 101 253 $ 103 514 $ 105 774 $ 108 032 $ 110 295 $ 112 553 $ 114 811 $ 117 075 $ 119 334 $
En vigueur le 2021-05-01 (augmentation économique de 1 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 40 478 $ 41 451 $ 42 429 $ 43 401 $ 44 376 $ 45 353 $ 46 327 $ 47 304 $ 48 279 $      
2 43 093 $ 44 131 $ 45 169 $ 46 207 $ 47 245 $ 48 285 $ 49 323 $ 50 361 $ 51 400 $      
3 45 849 $ 46 957 $ 48 059 $ 49 165 $ 50 271 $ 51 376 $ 52 480 $ 53 585 $ 54 691 $      
4 48 758 $ 49 931 $ 51 105 $ 52 279 $ 53 455 $ 54 630 $ 55 806 $ 56 984 $ 58 157 $      
5 49 986 $ 51 181 $ 52 376 $ 53 568 $ 54 765 $ 55 962 $ 57 157 $ 58 358 $ 59 552 $ 60 742 $ 61 938 $ 63 137 $
6 54 290 $ 55 589 $ 56 886 $ 58 183 $ 59 485 $ 60 783 $ 62 078 $ 63 381 $ 64 679 $ 65 977 $ 67 275 $ 68 576 $
7 59 225 $ 60 641 $ 62 059 $ 63 475 $ 64 891 $ 66 310 $ 67 726 $ 69 144 $ 70 560 $ 71 976 $ 73 397 $ 74 810 $
8 65 073 $ 66 630 $ 68 187 $ 69 743 $ 71 302 $ 72 857 $ 74 414 $ 75 971 $ 77 529 $ 79 085 $ 80 643 $ 82 197 $
9 72 667 $ 74 403 $ 76 144 $ 77 885 $ 79 619 $ 81 360 $ 83 096 $ 84 835 $ 86 577 $ 88 313 $ 90 053 $ 91 792 $
10 81 200 $ 83 143 $ 85 088 $ 87 031 $ 88 971 $ 90 914 $ 92 856 $ 94 799 $ 96 741 $ 98 683 $ 100 627 $ 102 571 $
11 91 278 $ 93 464 $ 95 645 $ 97 829 $ 100 014 $ 102 197 $ 104 378 $ 106 565 $ 108 747 $ 110 929 $ 113 117 $ 115 298 $
En vigueur le 2020-05-01 (augmentation économique de 1 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 40 077 $ 41 041 $ 42 008 $ 42 971 $ 43 937 $ 44 904 $ 45 869 $ 46 835 $ 47 801 $      
2 42 666 $ 43 695 $ 44 722 $ 45 750 $ 46 777 $ 47 807 $ 48 835 $ 49 863 $ 50 891 $      
3 45 395 $ 46 491 $ 47 584 $ 48 678 $ 49 773 $ 50 867 $ 51 960 $ 53 055 $ 54 150 $      
4 48 275 $ 49 437 $ 50 599 $ 51 761 $ 52 926 $ 54 089 $ 55 254 $ 56 419 $ 57 581 $      
5 49 491 $ 50 674 $ 51 857 $ 53 038 $ 54 223 $ 55 408 $ 56 591 $ 57 779 $ 58 962 $ 60 141 $ 61 325 $ 62 512 $
6 53 753 $ 55 038 $ 56 322 $ 57 607 $ 58 896 $ 60 181 $ 61 463 $ 62 753 $ 64 039 $ 65 323 $ 66 609 $ 67 897 $
7 58 639 $ 60 041 $ 61 445 $ 62 847 $ 64 249 $ 65 654 $ 67 055 $ 68 459 $ 69 862 $ 71 263 $ 72 670 $ 74 070 $
8 64 429 $ 65 970 $ 67 512 $ 69 053 $ 70 595 $ 72 136 $ 73 677 $ 75 219 $ 76 761 $ 78 302 $ 79 845 $ 81 383 $
9 71 947 $ 73 666 $ 75 390 $ 77 113 $ 78 831 $ 80 554 $ 82 273 $ 83 995 $ 85 720 $ 87 439 $ 89 161 $ 90 883 $
10 80 397 $ 82 320 $ 84 246 $ 86 169 $ 88 090 $ 90 014 $ 91 937 $ 93 861 $ 95 783 $ 97 706 $ 99 631 $ 101 555 $
11 90 374 $ 92 538 $ 94 697 $ 96 859 $ 99 024 $ 101 185 $ 103 345 $ 105 510 $ 107 671 $ 109 831 $ 111 997 $ 114 157 $
En vigueur le 2019-05-01 (augmentation économique de 1 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 39 680 $ 40 634 $ 41 592 $ 42 546 $ 43 502 $ 44 459 $ 45 415 $ 46 371 $ 47 328 $      
2 42 243 $ 43 262 $ 44 280 $ 45 297 $ 46 314 $ 47 334 $ 48 352 $ 49 369 $ 50 387 $      
3 44 946 $ 46 031 $ 47 113 $ 48 195 $ 49 280 $ 50 363 $ 51 446 $ 52 529 $ 53 614 $      
4 47 798 $ 48 947 $ 50 098 $ 51 249 $ 52 401 $ 53 553 $ 54 706 $ 55 861 $ 57 010 $      
5 49 001 $ 50 173 $ 51 344 $ 52 513 $ 53 686 $ 54 859 $ 56 031 $ 57 207 $ 58 378 $ 59 545 $ 60 718 $ 61 893 $
6 53 221 $ 54 493 $ 55 765 $ 57 037 $ 58 313 $ 59 585 $ 60 855 $ 62 131 $ 63 405 $ 64 677 $ 65 950 $ 67 225 $
7 58 058 $ 59 447 $ 60 837 $ 62 225 $ 63 613 $ 65 003 $ 66 391 $ 67 782 $ 69 170 $ 70 558 $ 71 950 $ 73 336 $
8 63 791 $ 65 317 $ 66 843 $ 68 369 $ 69 896 $ 71 422 $ 72 947 $ 74 474 $ 76 001 $ 77 527 $ 79 054 $ 80 577 $
9 71 235 $ 72 937 $ 74 643 $ 76 350 $ 78 050 $ 79 757 $ 81 458 $ 83 163 $ 84 871 $ 86 573 $ 88 279 $ 89 984 $
10 79 600 $ 81 505 $ 83 411 $ 85 315 $ 87 218 $ 89 122 $ 91 027 $ 92 931 $ 94 834 $ 96 739 $ 98 645 $ 100 550 $
11 89 479 $ 91 622 $ 93 760 $ 95 901 $ 98 043 $ 100 183 $ 102 322 $ 104 465 $ 106 605 $ 108 743 $ 110 888 $ 113 026 $
En vigueur le 2019-01-01
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 39 286 $ 40 232 $ 41 180 $ 42 127 $ 43 071 $ 44 018 $ 44 965 $ 45 911 $ 46 859 $      
2 41 826 $ 42 833 $ 43 840 $ 44 849 $ 45 858 $ 46 865 $ 47 875 $ 48 881 $ 49 886 $      
3 44 502 $ 45 576 $ 46 646 $ 47 721 $ 48 792 $ 49 865 $ 50 937 $ 52 008 $ 53 082 $      
4 47 322 $ 48 462 $ 49 605 $ 50 745 $ 51 882 $ 53 025 $ 54 163 $ 55 305 $ 56 447 $      
5 48 515 $ 49 675 $ 50 836 $ 51 995 $ 53 155 $ 54 317 $ 55 474 $ 56 638 $ 57 799 $ 58 957 $ 60 118 $ 61 278 $
6 52 693 $ 53 955 $ 55 213 $ 56 472 $ 57 736 $ 58 996 $ 60 254 $ 61 517 $ 62 776 $ 64 038 $ 65 298 $ 66 560 $
7 57 482 $ 58 862 $ 60 235 $ 61 607 $ 62 987 $ 64 358 $ 65 734 $ 67 111 $ 68 486 $ 69 859 $ 71 236 $ 72 609 $
8 63 160 $ 64 668 $ 66 180 $ 67 694 $ 69 206 $ 70 715 $ 72 224 $ 73 735 $ 75 248 $ 76 759 $ 78 270 $ 79 781 $
9 70 531 $ 72 217 $ 73 906 $ 75 593 $ 77 276 $ 78 969 $ 80 652 $ 82 339 $ 84 029 $ 85 714 $ 87 405 $ 89 092 $
10 78 811 $ 80 699 $ 82 582 $ 84 470 $ 86 355 $ 88 240 $ 90 125 $ 92 008 $ 93 895 $ 95 783 $ 97 666 $ 99 553 $
11 88 594 $ 90 714 $ 92 832 $ 94 951 $ 97 073 $ 99 192 $ 101 311 $ 103 430 $ 105 551 $ 107 669 $ 109 791 $ 111 906 $

Ajustement salarial de 0,8 % pour compenser l’augmentation des cotisations obligatoires au régime de retraite

En vigueur le 2018-05-01 (augmentation économique de 1,7 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 38 974 $ 39 913 $ 40 853 $ 41 793 $ 42 729 $ 43 669 $ 44 608 $ 45 547 $ 46 487 $      
2 41 494 $ 42 493 $ 43 492 $ 44 493 $ 45 494 $ 46 493 $ 47 495 $ 48 493 $ 49 490 $      
3 44 149 $ 45 214 $ 46 276 $ 47 342 $ 48 405 $ 49 469 $ 50 533 $ 51 595 $ 52 661 $      
4 46 946 $ 48 077 $ 49 211 $ 50 342 $ 51 470 $ 52 604 $ 53 733 $ 54 866 $ 55 999 $      
5 48 130 $ 49 281 $ 50 433 $ 51 582 $ 52 733 $ 53 886 $ 55 034 $ 56 188 $ 57 340 $ 58 489 $ 59 641 $ 60 792 $
6 52 275 $ 53 527 $ 54 775 $ 56 024 $ 57 278 $ 58 528 $ 59 776 $ 61 029 $ 62 278 $ 63 530 $ 64 780 $ 66 032 $
7 57 026 $ 58 395 $ 59 757 $ 61 118 $ 62 487 $ 63 847 $ 65 212 $ 66 578 $ 67 942 $ 69 305 $ 70 671 $ 72 033 $
8 62 659 $ 64 155 $ 65 655 $ 67 157 $ 68 657 $ 70 154 $ 71 651 $ 73 150 $ 74 651 $ 76 150 $ 77 649 $ 79 148 $
9 69 971 $ 71 644 $ 73 319 $ 74 993 $ 76 663 $ 78 342 $ 80 012 $ 81 686 $ 83 362 $ 85 034 $ 86 711 $ 88 385 $
10 78 186 $ 80 059 $ 81 927 $ 83 800 $ 85 670 $ 87 540 $ 89 410 $ 91 278 $ 93 150 $ 95 023 $ 96 891 $ 98 763 $
11 87 891 $ 89 994 $ 92 095 $ 94 197 $ 96 303 $ 98 405 $ 100 507 $ 102 609 $ 104 713 $ 106 814 $ 108 920 $ 111 018 $
En vigueur le 2018-01-01
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 38 323 $ 39 246 $ 40 170 $ 41 094 $ 42 015 $ 42 939 $ 43 862 $ 44 786 $ 45 710 $      
2 40 800 $ 41 783 $ 42 765 $ 43 749 $ 44 734 $ 45 716 $ 46 701 $ 47 682 $ 48 663 $      
3 43 411 $ 44 458 $ 45 502 $ 46 551 $ 47 596 $ 48 642 $ 49 688 $ 50 733 $ 51 781 $      
4 46 161 $ 47 273 $ 48 388 $ 49 500 $ 50 610 $ 51 725 $ 52 835 $ 53 949 $ 55 063 $      
5 47 325 $ 48 457 $ 49 590 $ 50 720 $ 51 852 $ 52 985 $ 54 114 $ 55 249 $ 56 382 $ 57 511 $ 58 644 $ 59 776 $
6 51 401 $ 52 632 $ 53 859 $ 55 088 $ 56 321 $ 57 550 $ 58 777 $ 60 009 $ 61 237 $ 62 468 $ 63 697 $ 64 928 $
7 56 073 $ 57 419 $ 58 758 $ 60 096 $ 61 442 $ 62 780 $ 64 122 $ 65 465 $ 66 806 $ 68 147 $ 69 490 $ 70 829 $
8 61 612 $ 63 083 $ 64 558 $ 66 034 $ 67 509 $ 68 981 $ 70 453 $ 71 927 $ 73 403 $ 74 877 $ 76 351 $ 77 825 $
9 68 801 $ 70 446 $ 72 093 $ 73 739 $ 75 382 $ 77 032 $ 78 675 $ 80 321 $ 81 969 $ 83 613 $ 85 262 $ 86 908 $
10 76 879 $ 78 721 $ 80 558 $ 82 399 $ 84 238 $ 86 077 $ 87 915 $ 89 752 $ 91 593 $ 93 435 $ 95 271 $ 97 112 $
11 86 422 $ 88 490 $ 90 556 $ 92 622 $ 94 693 $ 96 760 $ 98 827 $ 100 894 $ 102 963 $ 105 029 $ 107 099 $ 109 162 $

Ajustement salarial de 0,8 % pour compenser l’augmentation des cotisations obligatoires au régime de retraite

En vigueur le 2017-05-01 (augmentation économique de 1,9 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 38 019 $ 38 935 $ 39 851 $ 40 768 $ 41 682 $ 42 598 $ 43 514 $ 44 431 $ 45 347 $      
2 40 476 $ 41 451 $ 42 426 $ 43 402 $ 44 379 $ 45 353 $ 46 330 $ 47 304 $ 48 277 $      
3 43 066 $ 44 105 $ 45 141 $ 46 182 $ 47 218 $ 48 256 $ 49 294 $ 50 330 $ 51 370 $      
4 45 795 $ 46 898 $ 48 004 $ 49 107 $ 50 208 $ 51 314 $ 52 416 $ 53 521 $ 54 626 $      
5 46 949 $ 48 072 $ 49 196 $ 50 317 $ 51 440 $ 52 564 $ 53 685 $ 54 811 $ 55 935 $ 57 055 $ 58 179 $ 59 302 $
6 50 993 $ 52 214 $ 53 432 $ 54 651 $ 55 874 $ 57 093 $ 58 311 $ 59 533 $ 60 751 $ 61 972 $ 63 191 $ 64 413 $
7 55 628 $ 56 963 $ 58 292 $ 59 619 $ 60 954 $ 62 282 $ 63 613 $ 64 945 $ 66 276 $ 67 606 $ 68 938 $ 70 267 $
8 61 123 $ 62 582 $ 64 046 $ 65 510 $ 66 973 $ 68 434 $ 69 894 $ 71 356 $ 72 820 $ 74 283 $ 75 745 $ 77 207 $
9 68 255 $ 69 887 $ 71 521 $ 73 154 $ 74 784 $ 76 421 $ 78 051 $ 79 684 $ 81 318 $ 82 949 $ 84 585 $ 86 218 $
10 76 269 $ 78 096 $ 79 919 $ 81 745 $ 83 569 $ 85 394 $ 87 217 $ 89 040 $ 90 866 $ 92 693 $ 94 515 $ 96 341 $
11 85 736 $ 87 788 $ 89 837 $ 91 887 $ 93 941 $ 95 992 $ 98 043 $ 100 093 $ 102 146 $ 104 195 $ 106 249 $ 108 296 $
En vigueur le 2017-01-01
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 37 310 $ 38 209 $ 39 108 $ 40 008 $ 40 905 $ 41 804 $ 42 703 $ 43 603 $ 44 501 $      
2 39 721 $ 40 678 $ 41 635 $ 42 593 $ 43 552 $ 44 507 $ 45 466 $ 46 422 $ 47 377 $      
3 42 263 $ 43 283 $ 44 299 $ 45 321 $ 46 338 $ 47 356 $ 48 375 $ 49 392 $ 50 412 $      
4 44 941 $ 46 024 $ 47 109 $ 48 191 $ 49 272 $ 50 357 $ 51 439 $ 52 523 $ 53 607 $      
5 46 074 $ 47 176 $ 48 279 $ 49 379 $ 50 481 $ 51 584 $ 52 684 $ 53 789 $ 54 892 $ 55 991 $ 57 094 $ 58 196 $
6 50 042 $ 51 240 $ 52 436 $ 53 632 $ 54 832 $ 56 028 $ 57 224 $ 58 423 $ 59 618 $ 60 816 $ 62 013 $ 63 212 $
7 54 591 $ 55 901 $ 57 205 $ 58 507 $ 59 817 $ 61 121 $ 62 427 $ 63 734 $ 65 040 $ 66 345 $ 67 653 $ 68 957 $
8 59 983 $ 61 415 $ 62 852 $ 64 289 $ 65 724 $ 67 158 $ 68 591 $ 70 026 $ 71 462 $ 72 898 $ 74 333 $ 75 767 $
9 66 982 $ 68 584 $ 70 187 $ 71 790 $ 73 390 $ 74 996 $ 76 596 $ 78 198 $ 79 802 $ 81 402 $ 83 008 $ 84 610 $
10 74 847 $ 76 640 $ 78 429 $ 80 221 $ 82 011 $ 83 802 $ 85 591 $ 87 380 $ 89 172 $ 90 965 $ 92 753 $ 94 545 $
11 84 137 $ 86 151 $ 88 162 $ 90 174 $ 92 189 $ 94 202 $ 96 215 $ 98 227 $ 100 241 $ 102 252 $ 104 268 $ 106 277 $

Ajustement salarial de 0,8 % pour compenser l’augmentation des cotisations obligatoires au régime de retraite

En vigueur le 2016-05-01 (augmentation économique de 1,5 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 37 014 $ 37 906 $ 38 798 $ 39 690 $ 40 580 $ 41 472 $ 42 364 $ 43 257 $ 44 148 $      
2 39 406 $ 40 355 $ 41 305 $ 42 255 $ 43 206 $ 44 154 $ 45 105 $ 46 054 $ 47 001 $      
3 41 928 $ 42 939 $ 43 947 $ 44 961 $ 45 970 $ 46 980 $ 47 991 $ 49 000 $ 50 012 $      
4 44 584 $ 45 659 $ 46 735 $ 47 809 $ 48 881 $ 49 957 $ 51 031 $ 52 106 $ 53 182 $      
5 45 708 $ 46 802 $ 47 896 $ 48 987 $ 50 080 $ 51 175 $ 52 266 $ 53 362 $ 54 456 $ 55 547 $ 56 641 $ 57 734 $
6 49 645 $ 50 833 $ 52 020 $ 53 206 $ 54 397 $ 55 583 $ 56 770 $ 57 959 $ 59 145 $ 60 333 $ 61 521 $ 62 710 $
7 54 158 $ 55 457 $ 56 751 $ 58 043 $ 59 342 $ 60 636 $ 61 932 $ 63 228 $ 64 524 $ 65 818 $ 67 116 $ 68 410 $
8 59 507 $ 60 928 $ 62 353 $ 63 779 $ 65 202 $ 66 625 $ 68 047 $ 69 470 $ 70 895 $ 72 319 $ 73 743 $ 75 166 $
9 66 450 $ 68 040 $ 69 630 $ 71 220 $ 72 808 $ 74 401 $ 75 988 $ 77 577 $ 79 169 $ 80 756 $ 82 349 $ 83 938 $
10 74 253 $ 76 032 $ 77 807 $ 79 584 $ 81 360 $ 83 137 $ 84 912 $ 86 687 $ 88 464 $ 90 243 $ 92 017 $ 93 795 $
11 83 469 $ 85 467 $ 87 462 $ 89 458 $ 91 457 $ 93 454 $ 95 451 $ 97 447 $ 99 445 $ 101 440 $ 103 440 $ 105 434 $
En vigueur le 2015-05-01 (augmentation économique de 2,6 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 36 467 $ 37 346 $ 38 225 $ 39 103 $ 39 980 $ 40 859 $ 41 738 $ 42 618 $ 43 496 $      
2 38 824 $ 39 759 $ 40 695 $ 41 631 $ 42 567 $ 43 501 $ 44 438 $ 45 373 $ 46 306 $      
3 41 308 $ 42 304 $ 43 298 $ 44 297 $ 45 291 $ 46 286 $ 47 282 $ 48 276 $ 49 273 $      
4 43 925 $ 44 984 $ 46 044 $ 47 102 $ 48 159 $ 49 219 $ 50 277 $ 51 336 $ 52 396 $      
5 45 033 $ 46 110 $ 47 188 $ 48 263 $ 49 340 $ 50 419 $ 51 494 $ 52 573 $ 53 651 $ 54 726 $ 55 804 $ 56 881 $
6 48 911 $ 50 082 $ 51 251 $ 52 420 $ 53 593 $ 54 762 $ 55 931 $ 57 102 $ 58 271 $ 59 441 $ 60 612 $ 61 783 $
7 53 358 $ 54 637 $ 55 912 $ 57 185 $ 58 465 $ 59 740 $ 61 017 $ 62 294 $ 63 570 $ 64 845 $ 66 124 $ 67 399 $
8 58 628 $ 60 028 $ 61 432 $ 62 836 $ 64 238 $ 65 640 $ 67 041 $ 68 443 $ 69 847 $ 71 250 $ 72 653 $ 74 055 $
9 65 468 $ 67 034 $ 68 601 $ 70 167 $ 71 732 $ 73 301 $ 74 865 $ 76 431 $ 77 999 $ 79 563 $ 81 132 $ 82 698 $
10 73 156 $ 74 908 $ 76 657 $ 78 408 $ 80 158 $ 81 908 $ 83 657 $ 85 406 $ 87 157 $ 88 909 $ 90 657 $ 92 409 $
11 82 235 $ 84 204 $ 86 169 $ 88 136 $ 90 105 $ 92 073 $ 94 040 $ 96 007 $ 97 975 $ 99 941 $ 101 911 $ 103 876 $
En vigueur le 2014-05-01 (augmentation économique de 2,5 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12 Échelon 13
1 34 687 $ 35 543 $ 36 400 $ 37 256 $ 38 112 $ 38 967 $ 39 824 $ 40 680 $ 41 538 $ 42 394 $      
2 36 929 $ 37 840 $ 38 751 $ 39 664 $ 40 576 $ 41 488 $ 42 399 $ 43 312 $ 44 223 $ 45 133 $      
3 39 292 $ 40 261 $ 41 232 $ 42 201 $ 43 174 $ 44 143 $ 45 113 $ 46 084 $ 47 053 $ 48 024 $      
4 41 781 $ 42 812 $ 43 844 $ 44 877 $ 45 908 $ 46 939 $ 47 972 $ 49 003 $ 50 035 $ 51 068 $      
5 42 841 $ 43 892 $ 44 942 $ 45 992 $ 47 040 $ 48 090 $ 49 141 $ 50 189 $ 51 241 $ 52 291 $ 53 339 $ 54 390 $ 55 440 $
6 46 531 $ 47 672 $ 48 813 $ 49 952 $ 51 092 $ 52 235 $ 53 374 $ 54 514 $ 55 655 $ 56 794 $ 57 935 $ 59 076 $ 60 217 $
7 50 762 $ 52 006 $ 53 252 $ 54 495 $ 55 736 $ 56 983 $ 58 226 $ 59 471 $ 60 715 $ 61 959 $ 63 202 $ 64 448 $ 65 691 $
8 55 774 $ 57 142 $ 58 507 $ 59 875 $ 61 244 $ 62 610 $ 63 977 $ 65 342 $ 66 709 $ 68 077 $ 69 444 $ 70 812 $ 72 178 $
9 62 281 $ 63 809 $ 65 335 $ 66 863 $ 68 389 $ 69 914 $ 71 443 $ 72 968 $ 74 494 $ 76 022 $ 77 547 $ 79 076 $ 80 602 $
10 69 596 $ 71 302 $ 73 010 $ 74 714 $ 76 421 $ 78 127 $ 79 832 $ 81 537 $ 83 242 $ 84 948 $ 86 656 $ 88 360 $ 90 067 $
11 78 234 $ 80 151 $ 82 070 $ 83 985 $ 85 903 $ 87 822 $ 89 740 $ 91 657 $ 93 574 $ 95 492 $ 97 408 $ 99 328 $ 101 244 $
En vigueur le 2013-05-01 (augmentation économique de 2 %)
