Mon infoPersonnel de soutien de l’Université d’Ottawa

Échelles salariales du personnel PSUO à 36,25 heures par semaine (1885 heures par an)

En vigueur le 2024-05-01 - Après les ajustements du projet de loi 124 (3,5 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 41 791 $ 42 795 $ 43 806 $ 44 808 $ 45 816 $ 46 825 $ 47 829 $ 48 836 $ 49 846 $      
2 44 490 $ 45 562 $ 46 633 $ 47 705 $ 48 776 $ 49 852 $ 50 924 $ 51 994 $ 53 067 $      
3 47 337 $ 48 480 $ 49 620 $ 50 758 $ 51 901 $ 53 042 $ 54 182 $ 55 323 $ 56 465 $      
4 50 339 $ 51 550 $ 52 764 $ 53 975 $ 55 188 $ 56 400 $ 57 617 $ 58 831 $ 60 042 $      
5 51 607 $ 52 840 $ 54 075 $ 55 305 $ 56 540 $ 57 777 $ 59 011 $ 60 249 $ 61 483 $ 62 713 $ 63 947 $ 65 184 $
6 56 051 $ 57 392 $ 58 729 $ 60 070 $ 61 414 $ 62 754 $ 64 090 $ 65 436 $ 66 778 $ 68 117 $ 69 458 $ 70 802 $
7 61 147 $ 62 608 $ 64 073 $ 65 534 $ 66 996 $ 68 460 $ 69 921 $ 71 387 $ 72 851 $ 74 310 $ 75 776 $ 77 237 $
8 67 182 $ 68 789 $ 70 399 $ 72 007 $ 73 614 $ 75 220 $ 76 827 $ 78 436 $ 80 043 $ 81 650 $ 83 258 $ 84 861 $
9 75 024 $ 76 817 $ 78 612 $ 80 412 $ 82 201 $ 83 999 $ 85 789 $ 87 587 $ 89 384 $ 91 177 $ 92 973 $ 94 770 $
10 83 833 $ 85 839 $ 87 847 $ 89 852 $ 91 856 $ 93 862 $ 95 869 $ 97 873 $ 99 877 $ 101 883 $ 103 889 $ 105 897 $
11 94 237 $ 96 493 $ 98 747 $ 101 002 $ 103 258 $ 105 511 $ 107 765 $ 110 019 $ 112 274 $ 114 526 $ 116 785 $ 119 037 $
En vigueur le 2024-05-01 (augmentation économique de 2.5%)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 40 084 $ 41 047 $ 42 015 $ 42 978 $ 43 944 $ 44 912 $ 45 876 $ 46 843 $ 47 810 $      
2 42 674 $ 43 702 $ 44 728 $ 45 757 $ 46 785 $ 47 815 $ 48 843 $ 49 870 $ 50 899 $      
3 45 403 $ 46 499 $ 47 592 $ 48 687 $ 49 782 $ 50 875 $ 51 969 $ 53 064 $ 54 159 $      
4 48 283 $ 49 445 $ 50 607 $ 51 769 $ 52 934 $ 54 097 $ 55 262 $ 56 429 $ 57 590 $      
5 49 500 $ 50 683 $ 51 865 $ 53 046 $ 54 231 $ 55 417 $ 56 600 $ 57 790 $ 58 973 $ 60 149 $ 61 335 $ 62 522 $
6 53 762 $ 55 046 $ 56 333 $ 57 617 $ 58 905 $ 60 190 $ 61 474 $ 62 763 $ 64 049 $ 65 336 $ 66 620 $ 67 908 $
7 58 648 $ 60 051 $ 61 455 $ 62 858 $ 64 259 $ 65 664 $ 67 066 $ 68 471 $ 69 872 $ 71 274 $ 72 682 $ 74 083 $
8 64 440 $ 65 981 $ 67 523 $ 69 064 $ 70 608 $ 72 147 $ 73 689 $ 75 232 $ 76 773 $ 78 315 $ 79 859 $ 81 396 $
9 71 959 $ 73 679 $ 75 403 $ 77 126 $ 78 844 $ 80 567 $ 82 288 $ 84 009 $ 85 733 $ 87 453 $ 89 176 $ 90 898 $
10 80 410 $ 82 333 $ 84 260 $ 86 184 $ 88 105 $ 90 028 $ 91 952 $ 93 876 $ 95 798 $ 97 722 $ 99 648 $ 101 573 $
11 90 389 $ 92 554 $ 94 713 $ 96 876 $ 99 039 $ 101 202 $ 103 362 $ 105 527 $ 107 688 $ 109 849 $ 112 015 $ 114 176 $
En vigueur le 2023-05-01 / Après les ajustements du projet de loi 124 (3,0 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 40 772 $ 41 751 $ 42 737 $ 43 715 $ 44 698 $ 45 682 $ 46 663 $ 47 645 $ 48 630 $      
2 43 405 $ 44 451 $ 45 496 $ 46 542 $ 47 586 $ 48 636 $ 49 682 $ 50 726 $ 51 772 $      
3 46 183 $ 47 297 $ 48 409 $ 49 521 $ 50 635 $ 51 748 $ 52 861 $ 53 973 $ 55 088 $      
4 49 112 $ 50 292 $ 51 477 $ 52 659 $ 53 842 $ 55 024 $ 56 211 $ 57 396 $ 58 578 $      
5 50 348 $ 51 552 $ 52 756 $ 53 957 $ 55 161 $ 56 368 $ 57 571 $ 58 779 $ 59 983 $ 61 183 $ 62 387 $ 63 594 $
6 54 684 $ 55 992 $ 57 297 $ 58 605 $ 59 916 $ 61 223 $ 62 527 $ 63 840 $ 65 149 $ 66 456 $ 67 764 $ 69 076 $
7 59 655 $ 61 081 $ 62 511 $ 63 936 $ 65 362 $ 66 790 $ 68 215 $ 69 646 $ 71 074 $ 72 498 $ 73 928 $ 75 353 $
8 65 543 $ 67 111 $ 68 681 $ 70 250 $ 71 819 $ 73 386 $ 74 954 $ 76 523 $ 78 091 $ 79 658 $ 81 227 $ 82 792 $
9 73 194 $ 74 943 $ 76 695 $ 78 450 $ 80 195 $ 81 950 $ 83 697 $ 85 451 $ 87 204 $ 88 953 $ 90 706 $ 92 458 $
10 81 788 $ 83 746 $ 85 704 $ 87 661 $ 89 616 $ 91 573 $ 93 530 $ 95 486 $ 97 441 $ 99 399 $ 101 355 $ 103 314 $
11 91 938 $ 94 140 $ 96 339 $ 98 538 $ 100 739 $ 102 938 $ 105 136 $ 107 335 $ 109 535 $ 111 733 $ 113 937 $ 116 134 $
En vigueur le 2023-05-01 (augmentation économique de 3.0%)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 39 107 $ 40 046 $ 40 990 $ 41 930 $ 42 872 $ 43 816 $ 44 757 $ 45 701 $ 46 643 $      
2 41 633 $ 42 636 $ 43 638 $ 44 640 $ 45 644 $ 46 649 $ 47 652 $ 48 654 $ 49 657 $      
3 44 295 $ 45 365 $ 46 431 $ 47 499 $ 48 568 $ 49 635 $ 50 701 $ 51 769 $ 52 838 $      
4 47 105 $ 48 239 $ 49 373 $ 50 507 $ 51 643 $ 52 778 $ 53 914 $ 55 052 $ 56 185 $      
5 48 292 $ 49 446 $ 50 601 $ 51 753 $ 52 908 $ 54 065 $ 55 219 $ 56 380 $ 57 534 $ 58 683 $ 59 839 $ 60 997 $
6 52 451 $ 53 704 $ 54 958 $ 56 211 $ 57 469 $ 58 722 $ 59 974 $ 61 232 $ 62 487 $ 63 742 $ 64 995 $ 66 252 $
7 57 218 $ 58 586 $ 59 956 $ 61 325 $ 62 692 $ 64 063 $ 65 430 $ 66 802 $ 68 169 $ 69 536 $ 70 909 $ 72 275 $
8 62 868 $ 64 372 $ 65 877 $ 67 379 $ 68 885 $ 70 387 $ 71 892 $ 73 397 $ 74 901 $ 76 405 $ 77 911 $ 79 410 $
9 70 204 $ 71 882 $ 73 564 $ 75 245 $ 76 920 $ 78 602 $ 80 280 $ 81 960 $ 83 642 $ 85 320 $ 87 001 $ 88 681 $
10 78 448 $ 80 325 $ 82 205 $ 84 081 $ 85 956 $ 87 833 $ 89 709 $ 91 586 $ 93 462 $ 95 339 $ 97 217 $ 99 095 $
11 88 184 $ 90 296 $ 92 403 $ 94 513 $ 96 624 $ 98 734 $ 100 841 $ 102 953 $ 105 062 $ 107 170 $ 109 282 $ 111 391 $
En vigueur le 2022-05-01 - Après les ajustements du projet de loi 124 (3,5 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 39 584 $ 40 535 $ 41 492 $ 42 443 $ 43 396 $ 44 351 $ 45 304 $ 46 257 $ 47 213 $      
2 42 140 $ 43 156 $ 44 171 $ 45 186 $ 46 200 $ 47 219 $ 48 235 $ 49 248 $ 50 264 $      
3 44 837 $ 45 919 $ 47 000 $ 48 078 $ 49 160 $ 50 241 $ 51 321 $ 52 401 $ 53 483 $      
4 47 681 $ 48 828 $ 49 977 $ 51 125 $ 52 274 $ 53 422 $ 54 574 $ 55 725 $ 56 872 $      
5 48 882 $ 50 050 $ 51 219 $ 52 385 $ 53 555 $ 54 726 $ 55 894 $ 57 067 $ 58 236 $ 59 400 $ 60 571 $ 61 742 $
6 53 091 $ 54 361 $ 55 628 $ 56 898 $ 58 171 $ 59 440 $ 60 706 $ 61 981 $ 63 251 $ 64 520 $ 65 790 $ 67 064 $
7 57 917 $ 59 302 $ 60 690 $ 62 073 $ 63 458 $ 64 845 $ 66 229 $ 67 617 $ 69 003 $ 70 386 $ 71 775 $ 73 159 $
8 63 634 $ 65 157 $ 66 681 $ 68 204 $ 69 726 $ 71 248 $ 72 770 $ 74 294 $ 75 816 $ 77 338 $ 78 861 $ 80 381 $
9 71 062 $ 72 760 $ 74 461 $ 76 165 $ 77 860 $ 79 563 $ 81 259 $ 82 962 $ 84 664 $ 86 362 $ 88 064 $ 89 765 $
10 79 406 $ 81 307 $ 83 208 $ 85 108 $ 87 006 $ 88 906 $ 90 806 $ 92 705 $ 94 603 $ 96 504 $ 98 403 $ 100 305 $
11 89 261 $ 91 399 $ 93 533 $ 95 668 $ 97 805 $ 99 939 $ 102 074 $ 104 209 $ 106 345 $ 108 479 $ 110 618 $ 112 751 $
En vigueur le 2022-05-01 (augmentation économique de 3.5%)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 37 967 $ 38 880 $ 39 796 $ 40 709 $ 41 623 $ 42 540 $ 43 453 $ 44 370 $ 45 285 $      
2 40 420 $ 41 394 $ 42 367 $ 43 341 $ 44 314 $ 45 290 $ 46 264 $ 47 237 $ 48 211 $      
3 43 005 $ 44 044 $ 45 078 $ 46 115 $ 47 153 $ 48 189 $ 49 224 $ 50 261 $ 51 299 $      
4 45 733 $ 46 834 $ 47 935 $ 49 036 $ 50 139 $ 51 241 $ 52 344 $ 53 449 $ 54 549 $      
5 46 886 $ 48 005 $ 49 127 $ 50 246 $ 51 367 $ 52 491 $ 53 611 $ 54 738 $ 55 858 $ 56 974 $ 58 096 $ 59 221 $
6 50 923 $ 52 140 $ 53 357 $ 54 574 $ 55 795 $ 57 012 $ 58 227 $ 59 449 $ 60 667 $ 61 885 $ 63 102 $ 64 322 $
7 55 552 $ 56 879 $ 58 210 $ 59 538 $ 60 866 $ 62 197 $ 63 525 $ 64 855 $ 66 183 $ 67 511 $ 68 844 $ 70 170 $
8 61 037 $ 62 497 $ 63 957 $ 65 417 $ 66 879 $ 68 337 $ 69 798 $ 71 259 $ 72 720 $ 74 179 $ 75 641 $ 77 098 $
9 68 159 $ 69 789 $ 71 421 $ 73 053 $ 74 680 $ 76 314 $ 77 942 $ 79 573 $ 81 206 $ 82 835 $ 84 467 $ 86 098 $
10 76 163 $ 77 985 $ 79 810 $ 81 632 $ 83 453 $ 85 275 $ 87 096 $ 88 918 $ 90 740 $ 92 562 $ 94 386 $ 96 209 $
11 85 615 $ 87 666 $ 89 712 $ 91 760 $ 93 810 $ 95 857 $ 97 904 $ 99 955 $ 102 001 $ 104 048 $ 106 100 $ 108 146 $
En vigueur le 2021-05-01 - Après les ajustements du projet de loi 124 (1,0 % + 2,5 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 38 246 $ 39 165 $ 40 088 $ 41 007 $ 41 929 $ 42 852 $ 43 772 $ 44 693 $ 45 616 $      
2 40 715 $ 41 697 $ 42 678 $ 43 658 $ 44 638 $ 45 622 $ 46 604 $ 47 583 $ 48 565 $      
3 43 321 $ 44 367 $ 45 410 $ 46 452 $ 47 498 $ 48 543 $ 49 585 $ 50 629 $ 51 675 $      
4 46 069 $ 47 177 $ 48 287 $ 49 396 $ 50 506 $ 51 616 $ 52 728 $ 53 841 $ 54 949 $      
5 47 229 $ 48 358 $ 49 487 $ 50 614 $ 51 743 $ 52 875 $ 54 004 $ 55 137 $ 56 267 $ 57 392 $ 58 522 $ 59 654 $
6 51 296 $ 52 522 $ 53 747 $ 54 974 $ 56 204 $ 57 429 $ 58 654 $ 59 885 $ 61 112 $ 62 338 $ 63 565 $ 64 795 $
7 55 959 $ 57 297 $ 58 637 $ 59 974 $ 61 312 $ 62 652 $ 63 990 $ 65 330 $ 66 670 $ 68 006 $ 69 348 $ 70 684 $
8 61 482 $ 62 954 $ 64 427 $ 65 897 $ 67 368 $ 68 839 $ 70 309 $ 71 781 $ 73 253 $ 74 723 $ 76 194 $ 77 663 $
9 68 660 $ 70 299 $ 71 943 $ 73 590 $ 75 227 $ 76 872 $ 78 511 $ 80 156 $ 81 802 $ 83 441 $ 85 086 $ 86 730 $
10 76 721 $ 78 557 $ 80 394 $ 82 230 $ 84 064 $ 85 899 $ 87 735 $ 89 570 $ 91 404 $ 93 240 $ 95 075 $ 96 913 $
11 86 243 $ 88 308 $ 90 370 $ 92 432 $ 94 498 $ 96 560 $ 98 622 $ 100 686 $ 102 749 $ 104 810 $ 106 877 $ 108 939 $
En vigueur le 2021-05-01 (augmentation économique de 1 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 36 683 $ 37 565 $ 38 451 $ 39 332 $ 40 216 $ 41 101 $ 41 984 $ 42 869 $ 43 753 $      
2 39 053 $ 39 994 $ 40 935 $ 41 875 $ 42 815 $ 43 758 $ 44 699 $ 45 640 $ 46 581 $      
3 41 551 $ 42 554 $ 43 554 $ 44 555 $ 45 558 $ 46 560 $ 47 560 $ 48 562 $ 49 564 $      
4 44 187 $ 45 250 $ 46 314 $ 47 378 $ 48 443 $ 49 508 $ 50 574 $ 51 642 $ 52 704 $      
5 45 300 $ 46 382 $ 47 466 $ 48 546 $ 49 630 $ 50 716 $ 51 798 $ 52 887 $ 53 969 $ 55 047 $ 56 132 $ 57 218 $
6 49 201 $ 50 377 $ 51 553 $ 52 728 $ 53 908 $ 55 084 $ 56 258 $ 57 439 $ 58 615 $ 59 792 $ 60 968 $ 62 147 $
7 53 673 $ 54 956 $ 56 241 $ 57 525 $ 58 808 $ 60 093 $ 61 376 $ 62 662 $ 63 945 $ 65 228 $ 66 516 $ 67 797 $
8 58 973 $ 60 383 $ 61 795 $ 63 204 $ 64 617 $ 66 027 $ 67 437 $ 68 849 $ 70 261 $ 71 670 $ 73 083 $ 74 491 $
9 65 855 $ 67 428 $ 69 006 $ 70 583 $ 72 155 $ 73 733 $ 75 306 $ 76 882 $ 78 461 $ 80 034 $ 81 610 $ 83 187 $
10 73 588 $ 75 348 $ 77 111 $ 78 872 $ 80 630 $ 82 391 $ 84 151 $ 85 911 $ 87 671 $ 89 432 $ 91 194 $ 92 955 $
11 82 720 $ 84 702 $ 86 678 $ 88 657 $ 90 637 $ 92 616 $ 94 593 $ 96 574 $ 98 552 $ 100 530 $ 102 512 $ 104 489 $
En vigueur le 2020-05-01 - Après les ajustements du projet de loi 124 (1,0 % + 0,75 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 36 952 $ 37 840 $ 38 733 $ 39 620 $ 40 511 $ 41 403 $ 42 292 $ 43 182 $ 44 074 $      
2 39 339 $ 40 287 $ 41 235 $ 42 183 $ 43 129 $ 44 079 $ 45 028 $ 45 973 $ 46 922 $      
3 41 856 $ 42 866 $ 43 874 $ 44 881 $ 45 891 $ 46 901 $ 47 908 $ 48 917 $ 49 928 $      
4 44 511 $ 45 582 $ 46 654 $ 47 726 $ 48 798 $ 49 871 $ 50 945 $ 52 020 $ 53 091 $      
5 45 632 $ 46 722 $ 47 814 $ 48 902 $ 49 994 $ 51 088 $ 52 178 $ 53 273 $ 54 365 $ 55 451 $ 56 543 $ 57 636 $
6 49 561 $ 50 746 $ 51 930 $ 53 115 $ 54 304 $ 55 487 $ 56 670 $ 57 860 $ 59 046 $ 60 230 $ 61 416 $ 62 604 $
7 54 066 $ 55 359 $ 56 654 $ 57 946 $ 59 239 $ 60 533 $ 61 826 $ 63 121 $ 64 415 $ 65 707 $ 67 003 $ 68 294 $
8 59 403 $ 60 825 $ 62 247 $ 63 668 $ 65 089 $ 66 510 $ 67 931 $ 69 354 $ 70 776 $ 72 196 $ 73 618 $ 75 036 $
9 66 338 $ 67 922 $ 69 510 $ 71 101 $ 72 683 $ 74 272 $ 75 857 $ 77 446 $ 79 035 $ 80 620 $ 82 209 $ 83 797 $
10 74 126 $ 75 900 $ 77 675 $ 79 449 $ 81 221 $ 82 994 $ 84 768 $ 86 541 $ 88 313 $ 90 087 $ 91 861 $ 93 636 $
11 83 326 $ 85 322 $ 87 314 $ 89 307 $ 91 302 $ 93 294 $ 95 287 $ 97 282 $ 99 274 $ 101 266 $ 103 263 $ 105 254 $
En vigueur le 2020-05-01 (augmentation économique de 1 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 36 319 $ 37 194 $ 38 070 $ 38 943 $ 39 818 $ 40 694 $ 41 568 $ 42 445 $ 43 320 $      
2 38 666 $ 39 598 $ 40 530 $ 41 461 $ 42 392 $ 43 325 $ 44 257 $ 45 188 $ 46 120 $      
3 41 140 $ 42 133 $ 43 123 $ 44 114 $ 45 106 $ 46 099 $ 47 089 $ 48 081 $ 49 073 $      
4 43 750 $ 44 802 $ 45 855 $ 46 909 $ 47 964 $ 49 018 $ 50 074 $ 51 130 $ 52 182 $      
5 44 852 $ 45 924 $ 46 996 $ 48 065 $ 49 139 $ 50 214 $ 51 285 $ 52 363 $ 53 435 $ 54 502 $ 55 575 $ 56 652 $
6 48 714 $ 49 878 $ 51 042 $ 52 206 $ 53 375 $ 54 539 $ 55 701 $ 56 870 $ 58 035 $ 59 199 $ 60 365 $ 61 532 $
7 53 141 $ 54 412 $ 55 684 $ 56 955 $ 58 226 $ 59 499 $ 60 768 $ 62 041 $ 63 312 $ 64 582 $ 65 857 $ 67 126 $
8 58 388 $ 59 786 $ 61 183 $ 62 579 $ 63 977 $ 65 373 $ 66 769 $ 68 168 $ 69 565 $ 70 961 $ 72 359 $ 73 753 $
9 65 202 $ 66 760 $ 68 322 $ 69 884 $ 71 440 $ 73 002 $ 74 560 $ 76 121 $ 77 684 $ 79 241 $ 80 802 $ 82 363 $
10 72 859 $ 74 603 $ 76 348 $ 78 091 $ 79 832 $ 81 575 $ 83 318 $ 85 061 $ 86 803 $ 88 546 $ 90 290 $ 92 035 $
11 81 901 $ 83 863 $ 85 819 $ 87 779 $ 89 741 $ 91 699 $ 93 657 $ 95 618 $ 97 577 $ 99 534 $ 101 497 $ 103 454 $
En vigueur le 2019-05-01 - Après les ajustements du projet de loi 124(1,0 % + 1,0 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 36 316 $ 37 189 $ 38 067 $ 38 939 $ 39 814 $ 40 690 $ 41 565 $ 42 439 $ 43 316 $      
2 38 662 $ 39 594 $ 40 525 $ 41 458 $ 42 388 $ 43 321 $ 44 253 $ 45 183 $ 46 115 $      
3 41 137 $ 42 129 $ 43 119 $ 44 109 $ 45 102 $ 46 094 $ 47 084 $ 48 076 $ 49 069 $      
4 43 745 $ 44 798 $ 45 851 $ 46 904 $ 47 959 $ 49 013 $ 50 069 $ 51 125 $ 52 177 $      
5 44 846 $ 45 918 $ 46 991 $ 48 061 $ 49 134 $ 50 209 $ 51 281 $ 52 356 $ 53 429 $ 54 497 $ 55 570 $ 56 645 $
6 48 709 $ 49 873 $ 51 037 $ 52 201 $ 53 369 $ 54 533 $ 55 696 $ 56 865 $ 58 030 $ 59 194 $ 60 359 $ 61 527 $
7 53 136 $ 54 407 $ 55 679 $ 56 950 $ 58 220 $ 59 492 $ 60 762 $ 62 035 $ 63 307 $ 64 577 $ 65 851 $ 67 119 $
8 58 382 $ 59 779 $ 61 177 $ 62 574 $ 63 970 $ 65 367 $ 66 763 $ 68 160 $ 69 559 $ 70 954 $ 72 352 $ 73 746 $
9 65 196 $ 66 754 $ 68 315 $ 69 878 $ 71 433 $ 72 995 $ 74 552 $ 76 114 $ 77 677 $ 79 233 $ 80 795 $ 82 355 $
10 72 851 $ 74 595 $ 76 339 $ 78 083 $ 79 824 $ 81 567 $ 83 310 $ 85 053 $ 86 794 $ 88 538 $ 90 281 $ 92 025 $
11 81 893 $ 83 855 $ 85 812 $ 87 771 $ 89 732 $ 91 690 $ 93 648 $ 95 609 $ 97 566 $ 99 524 $ 101 487 $ 103 444 $
En vigueur le 2019-05-01 (augmentation économique de 1 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 35 960 $ 36 825 $ 37 693 $ 38 558 $ 39 423 $ 40 291 $ 41 157 $ 42 024 $ 42 891 $      
2 38 283 $ 39 206 $ 40 129 $ 41 051 $ 41 972 $ 42 896 $ 43 819 $ 44 741 $ 45 664 $      
3 40 733 $ 41 715 $ 42 696 $ 43 677 $ 44 660 $ 45 642 $ 46 623 $ 47 605 $ 48 587 $      
4 43 317 $ 44 359 $ 45 402 $ 46 445 $ 47 489 $ 48 533 $ 49 578 $ 50 624 $ 51 666 $      
5 44 407 $ 45 469 $ 46 531 $ 47 590 $ 48 653 $ 49 716 $ 50 778 $ 51 844 $ 52 905 $ 53 963 $ 55 025 $ 56 090 $
6 48 231 $ 49 384 $ 50 537 $ 51 689 $ 52 846 $ 53 999 $ 55 150 $ 56 307 $ 57 460 $ 58 613 $ 59 767 $ 60 923 $
7 52 615 $ 53 874 $ 55 133 $ 56 392 $ 57 649 $ 58 909 $ 60 167 $ 61 427 $ 62 686 $ 63 943 $ 65 204 $ 66 461 $
8 57 810 $ 59 193 $ 60 577 $ 61 960 $ 63 343 $ 64 726 $ 66 109 $ 67 492 $ 68 876 $ 70 259 $ 71 642 $ 73 023 $
9 64 557 $ 66 099 $ 67 646 $ 69 192 $ 70 733 $ 72 279 $ 73 822 $ 75 367 $ 76 914 $ 78 456 $ 80 003 $ 81 548 $
10 72 138 $ 73 864 $ 75 592 $ 77 317 $ 79 042 $ 80 767 $ 82 494 $ 84 219 $ 85 944 $ 87 670 $ 89 397 $ 91 123 $
11 81 090 $ 83 032 $ 84 970 $ 86 910 $ 88 852 $ 90 791 $ 92 730 $ 94 672 $ 96 610 $ 98 548 $ 100 492 $ 102 430 $
En vigueur le 2019-01-01
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 35 603 $ 36 463 $ 37 318 $ 38 178 $ 39 032 $ 39 892 $ 40 748 $ 41 608 $ 42 466 $      
2 37 905 $ 38 819 $ 39 732 $ 40 645 $ 41 559 $ 42 470 $ 43 385 $ 44 300 $ 45 211 $      
3 40 331 $ 41 302 $ 42 275 $ 43 245 $ 44 218 $ 45 190 $ 46 162 $ 47 134 $ 48 107 $      
4 42 885 $ 43 919 $ 44 953 $ 45 987 $ 47 020 $ 48 052 $ 49 088 $ 50 120 $ 51 153 $      
5 43 964 $ 45 018 $ 46 070 $ 47 120 $ 48 171 $ 49 223 $ 50 275 $ 51 328 $ 52 382 $ 53 432 $ 54 484 $ 55 534 $
6 47 753 $ 48 896 $ 50 037 $ 51 179 $ 52 325 $ 53 465 $ 54 606 $ 55 748 $ 56 891 $ 58 033 $ 59 176 $ 60 320 $
7 52 095 $ 53 342 $ 54 588 $ 55 830 $ 57 082 $ 58 325 $ 59 572 $ 60 819 $ 62 066 $ 63 308 $ 64 559 $ 65 802 $
8 57 237 $ 58 608 $ 59 979 $ 61 347 $ 62 717 $ 64 085 $ 65 453 $ 66 824 $ 68 192 $ 69 563 $ 70 934 $ 72 302 $
9 63 918 $ 65 445 $ 66 978 $ 68 505 $ 70 033 $ 71 563 $ 73 092 $ 74 619 $ 76 151 $ 77 678 $ 79 210 $ 80 739 $
10 71 422 $ 73 133 $ 74 839 $ 76 551 $ 78 259 $ 79 968 $ 81 675 $ 83 385 $ 85 093 $ 86 802 $ 88 510 $ 90 219 $
11 80 289 $ 82 209 $ 84 127 $ 86 050 $ 87 972 $ 89 894 $ 91 814 $ 93 732 $ 95 654 $ 97 573 $ 99 496 $ 101 417 $

Ajustement salarial de 0,8 % pour compenser l’augmentation des cotisations obligatoires au régime de retraite

En vigueur le 2018-05-01 (augmentation économique de 1,7 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 35 320 $ 36 174 $ 37 022 $ 37 875 $ 38 722 $ 39 575 $ 40 425 $ 41 278 $ 42 129 $      
2 37 604 $ 38 511 $ 39 417 $ 40 322 $ 41 229 $ 42 133 $ 43 041 $ 43 948 $ 44 852 $      
3 40 011 $ 40 974 $ 41 939 $ 42 902 $ 43 867 $ 44 831 $ 45 796 $ 46 760 $ 47 725 $      
4 42 545 $ 43 570 $ 44 596 $ 45 622 $ 46 647 $ 47 671 $ 48 698 $ 49 722 $ 50 747 $      
5 43 615 $ 44 661 $ 45 704 $ 46 746 $ 47 789 $ 48 832 $ 49 876 $ 50 921 $ 51 966 $ 53 008 $ 54 052 $ 55 093 $
6 47 374 $ 48 508 $ 49 640 $ 50 773 $ 51 910 $ 53 041 $ 54 173 $ 55 306 $ 56 439 $ 57 572 $ 58 706 $ 59 841 $
7 51 682 $ 52 919 $ 54 155 $ 55 387 $ 56 629 $ 57 862 $ 59 099 $ 60 336 $ 61 573 $ 62 806 $ 64 047 $ 65 280 $
8 56 783 $ 58 143 $ 59 503 $ 60 860 $ 62 219 $ 63 576 $ 64 934 $ 66 294 $ 67 651 $ 69 011 $ 70 371 $ 71 728 $
9 63 411 $ 64 926 $ 66 446 $ 67 961 $ 69 477 $ 70 995 $ 72 512 $ 74 027 $ 75 547 $ 77 062 $ 78 581 $ 80 098 $
10 70 855 $ 72 553 $ 74 245 $ 75 943 $ 77 638 $ 79 333 $ 81 027 $ 82 723 $ 84 418 $ 86 113 $ 87 808 $ 89 503 $
11 79 652 $ 81 557 $ 83 459 $ 85 367 $ 87 274 $ 89 181 $ 91 085 $ 92 988 $ 94 895 $ 96 799 $ 98 706 $ 100 612 $
En vigueur le 2018-01-01
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 34 730 $ 35 569 $ 36 403 $ 37 242 $ 38 075 $ 38 913 $ 39 749 $ 40 588 $ 41 425 $      
2 36 975 $ 37 867 $ 38 758 $ 39 648 $ 40 540 $ 41 429 $ 42 322 $ 43 213 $ 44 102 $      
