Mon infoPersonnel de soutien de l’Université d’Ottawa

Échelles salariales du personnel PSUO à 35 heures par semaine (1820 heures par an)

En vigueur le 2024-05-01 (augmentation économique de 2.5%)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 38 702 $ 39 632 $ 40 566 $ 41 496 $ 42 429 $ 43 363 $ 44 294 $ 45 228 $ 46 161 $      
2 41 202 $ 42 195 $ 43 186 $ 44 179 $ 45 172 $ 46 166 $ 47 159 $ 48 150 $ 49 144 $      
3 43 837 $ 44 896 $ 45 951 $ 47 008 $ 48 065 $ 49 121 $ 50 177 $ 51 234 $ 52 291 $      
4 46 618 $ 47 740 $ 48 862 $ 49 984 $ 51 109 $ 52 232 $ 53 356 $ 54 483 $ 55 604 $      
5 47 793 $ 48 935 $ 50 077 $ 51 217 $ 52 361 $ 53 506 $ 54 648 $ 55 797 $ 56 939 $ 58 075 $ 59 220 $ 60 366 $
6 51 908 $ 53 148 $ 54 390 $ 55 630 $ 56 874 $ 58 114 $ 59 354 $ 60 599 $ 61 840 $ 63 083 $ 64 323 $ 65 566 $
7 56 626 $ 57 980 $ 59 336 $ 60 690 $ 62 043 $ 63 400 $ 64 753 $ 66 110 $ 67 463 $ 68 816 $ 70 176 $ 71 528 $
8 62 218 $ 63 706 $ 65 195 $ 66 682 $ 68 173 $ 69 659 $ 71 148 $ 72 638 $ 74 126 $ 75 614 $ 77 105 $ 78 589 $
9 69 478 $ 71 138 $ 72 803 $ 74 466 $ 76 125 $ 77 789 $ 79 450 $ 81 112 $ 82 777 $ 84 437 $ 86 101 $ 87 764 $
10 77 637 $ 79 494 $ 81 354 $ 83 212 $ 85 067 $ 86 924 $ 88 781 $ 90 639 $ 92 495 $ 94 352 $ 96 212 $ 98 070 $
11 87 272 $ 89 362 $ 91 447 $ 93 535 $ 95 624 $ 97 712 $ 99 798 $ 101 888 $ 103 975 $ 106 061 $ 108 152 $ 110 239 $
En vigueur le 2023-05-01 (augmentation économique de 3.0%)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 37 758 $ 38 665 $ 39 577 $ 40 484 $ 41 394 $ 42 305 $ 43 214 $ 44 125 $ 45 035 $      
2 40 197 $ 41 166 $ 42 133 $ 43 101 $ 44 070 $ 45 040 $ 46 009 $ 46 976 $ 47 945 $      
3 42 768 $ 43 801 $ 44 830 $ 45 861 $ 46 893 $ 47 923 $ 48 953 $ 49 984 $ 51 016 $      
4 45 481 $ 46 576 $ 47 670 $ 48 765 $ 49 862 $ 50 958 $ 52 055 $ 53 154 $ 54 248 $      
5 46 627 $ 47 741 $ 48 856 $ 49 968 $ 51 084 $ 52 201 $ 53 315 $ 54 436 $ 55 550 $ 56 659 $ 57 776 $ 58 894 $
6 50 642 $ 51 852 $ 53 063 $ 54 273 $ 55 487 $ 56 697 $ 57 906 $ 59 121 $ 60 332 $ 61 544 $ 62 754 $ 63 967 $
7 55 245 $ 56 566 $ 57 889 $ 59 210 $ 60 530 $ 61 854 $ 63 174 $ 64 498 $ 65 818 $ 67 138 $ 68 464 $ 69 783 $
8 60 700 $ 62 152 $ 63 605 $ 65 056 $ 66 510 $ 67 960 $ 69 413 $ 70 866 $ 72 318 $ 73 770 $ 75 224 $ 76 672 $
9 67 783 $ 69 403 $ 71 027 $ 72 650 $ 74 268 $ 75 892 $ 77 512 $ 79 134 $ 80 758 $ 82 378 $ 84 001 $ 85 623 $
10 75 743 $ 77 555 $ 79 370 $ 81 182 $ 82 992 $ 84 804 $ 86 616 $ 88 428 $ 90 239 $ 92 051 $ 93 865 $ 95 678 $
11 85 143 $ 87 182 $ 89 217 $ 91 254 $ 93 292 $ 95 329 $ 97 364 $ 99 403 $ 101 439 $ 103 474 $ 105 514 $ 107 550 $
En vigueur le 2022-05-01 (augmentation économique de 3.5%)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 36 658 $ 37 539 $ 38 424 $ 39 305 $ 40 188 $ 41 073 $ 41 955 $ 42 840 $ 43 723 $      
2 39 026 $ 39 967 $ 40 906 $ 41 846 $ 42 786 $ 43 728 $ 44 669 $ 45 608 $ 46 549 $      
3 41 522 $ 42 525 $ 43 524 $ 44 525 $ 45 527 $ 46 527 $ 47 527 $ 48 528 $ 49 530 $      
4 44 156 $ 45 219 $ 46 282 $ 47 345 $ 48 410 $ 49 474 $ 50 539 $ 51 606 $ 52 668 $      
5 45 269 $ 46 350 $ 47 433 $ 48 513 $ 49 596 $ 50 681 $ 51 762 $ 52 850 $ 53 932 $ 55 009 $ 56 093 $ 57 179 $
6 49 167 $ 50 342 $ 51 517 $ 52 692 $ 53 871 $ 55 046 $ 56 219 $ 57 399 $ 58 575 $ 59 751 $ 60 926 $ 62 104 $
7 53 636 $ 54 918 $ 56 203 $ 57 485 $ 58 767 $ 60 052 $ 61 334 $ 62 619 $ 63 901 $ 65 183 $ 66 470 $ 67 750 $
8 58 932 $ 60 342 $ 61 752 $ 63 161 $ 64 573 $ 65 981 $ 67 391 $ 68 802 $ 70 212 $ 71 621 $ 73 033 $ 74 439 $
9 65 809 $ 67 382 $ 68 958 $ 70 534 $ 72 105 $ 73 682 $ 75 254 $ 76 829 $ 78 406 $ 79 979 $ 81 554 $ 83 129 $
10 73 537 $ 75 296 $ 77 058 $ 78 817 $ 80 575 $ 82 334 $ 84 093 $ 85 852 $ 87 611 $ 89 370 $ 91 131 $ 92 891 $
11 82 663 $ 84 643 $ 86 618 $ 88 596 $ 90 575 $ 92 552 $ 94 528 $ 96 508 $ 98 484 $ 100 460 $ 102 441 $ 104 417 $
En vigueur le 2021-05-01 (augmentation économique de 1 %
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 35 418 $ 36 270 $ 37 125 $ 37 976 $ 38 829 $ 39 684 $ 40 536 $ 41 391 $ 42 244 $      
2 37 706 $ 38 615 $ 39 523 $ 40 431 $ 41 339 $ 42 249 $ 43 158 $ 44 066 $ 44 975 $      
3 40 118 $ 41 087 $ 42 052 $ 43 019 $ 43 987 $ 44 954 $ 45 920 $ 46 887 $ 47 855 $      
4 42 663 $ 43 690 $ 44 717 $ 45 744 $ 46 773 $ 47 801 $ 48 830 $ 49 861 $ 50 887 $      
5 43 738 $ 44 783 $ 45 829 $ 46 872 $ 47 919 $ 48 967 $ 50 012 $ 51 063 $ 52 108 $ 53 149 $ 54 196 $ 55 245 $
6 47 504 $ 48 640 $ 49 775 $ 50 910 $ 52 049 $ 53 185 $ 54 318 $ 55 458 $ 56 594 $ 57 730 $ 58 866 $ 60 004 $
7 51 822 $ 53 061 $ 54 302 $ 55 541 $ 56 780 $ 58 021 $ 59 260 $ 60 501 $ 61 740 $ 62 979 $ 64 222 $ 65 459 $
8 56 939 $ 58 301 $ 59 664 $ 61 025 $ 62 389 $ 63 750 $ 65 112 $ 66 475 $ 67 838 $ 69 199 $ 70 563 $ 71 922 $
9 63 584 $ 65 103 $ 66 626 $ 68 149 $ 69 667 $ 71 190 $ 72 709 $ 74 231 $ 75 755 $ 77 274 $ 78 796 $ 80 318 $
10 71 050 $ 72 750 $ 74 452 $ 76 152 $ 77 850 $ 79 550 $ 81 249 $ 82 949 $ 84 648 $ 86 348 $ 88 049 $ 89 750 $
11 79 868 $ 81 781 $ 83 689 $ 85 600 $ 87 512 $ 89 422 $ 91 331 $ 93 244 $ 95 154 $ 97 063 $ 98 977 $ 100 886 $
En vigueur le 2020-05-01 (augmentation économique de 1 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 35 067 $ 35 911 $ 36 757 $ 37 600 $ 38 445 $ 39 291 $ 40 135 $ 40 981 $ 41 826 $      
2 37 333 $ 38 233 $ 39 132 $ 40 031 $ 40 930 $ 41 831 $ 42 731 $ 43 630 $ 44 530 $      
3 39 721 $ 40 680 $ 41 636 $ 42 593 $ 43 551 $ 44 509 $ 45 465 $ 46 423 $ 47 381 $      
4 42 241 $ 43 257 $ 44 274 $ 45 291 $ 46 310 $ 47 328 $ 48 347 $ 49 367 $ 50 383 $      
5 43 305 $ 44 340 $ 45 375 $ 46 408 $ 47 445 $ 48 482 $ 49 517 $ 50 557 $ 51 592 $ 52 623 $ 53 659 $ 54 698 $
6 47 034 $ 48 158 $ 49 282 $ 50 406 $ 51 534 $ 52 658 $ 53 780 $ 54 909 $ 56 034 $ 57 158 $ 58 283 $ 59 410 $
7 51 309 $ 52 536 $ 53 764 $ 54 991 $ 56 218 $ 57 447 $ 58 673 $ 59 902 $ 61 129 $ 62 355 $ 63 586 $ 64 811 $
8 56 375 $ 57 724 $ 59 073 $ 60 421 $ 61 771 $ 63 119 $ 64 467 $ 65 817 $ 67 166 $ 68 514 $ 69 864 $ 71 210 $
9 62 954 $ 64 458 $ 65 966 $ 67 474 $ 68 977 $ 70 485 $ 71 989 $ 73 496 $ 75 005 $ 76 509 $ 78 016 $ 79 523 $
10 70 347 $ 72 030 $ 73 715 $ 75 398 $ 77 079 $ 78 762 $ 80 445 $ 82 128 $ 83 810 $ 85 493 $ 87 177 $ 88 861 $
11 79 077 $ 80 971 $ 82 860 $ 84 752 $ 86 646 $ 88 537 $ 90 427 $ 92 321 $ 94 212 $ 96 102 $ 97 997 $ 99 887 $
En vigueur le 2019-05-01 (augmentation. économique de 1 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 34 720 $ 35 555 $ 36 393 $ 37 228 $ 38 064 $ 38 902 $ 39 738 $ 40 575 $ 41 412 $      
2 36 963 $ 37 854 $ 38 745 $ 39 635 $ 40 525 $ 41 417 $ 42 308 $ 43 198 $ 44 089 $      
3 39 328 $ 40 277 $ 41 224 $ 42 171 $ 43 120 $ 44 068 $ 45 015 $ 45 963 $ 46 912 $      
4 41 823 $ 42 829 $ 43 836 $ 44 843 $ 45 851 $ 46 859 $ 47 868 $ 48 878 $ 49 884 $      
5 42 876 $ 43 901 $ 44 926 $ 45 949 $ 46 975 $ 48 002 $ 49 027 $ 50 056 $ 51 081 $ 52 102 $ 53 128 $ 54 156 $
6 46 568 $ 47 681 $ 48 794 $ 49 907 $ 51 024 $ 52 137 $ 53 248 $ 54 365 $ 55 479 $ 56 592 $ 57 706 $ 58 822 $
7 50 801 $ 52 016 $ 53 232 $ 54 447 $ 55 661 $ 56 878 $ 58 092 $ 59 309 $ 60 524 $ 61 738 $ 62 956 $ 64 169 $
8 55 817 $ 57 152 $ 58 488 $ 59 823 $ 61 159 $ 62 494 $ 63 829 $ 65 165 $ 66 501 $ 67 836 $ 69 172 $ 70 505 $
9 62 331 $ 63 820 $ 65 313 $ 66 806 $ 68 294 $ 69 787 $ 71 276 $ 72 768 $ 74 262 $ 75 751 $ 77 244 $ 78 736 $
10 69 650 $ 71 317 $ 72 985 $ 74 651 $ 76 316 $ 77 982 $ 79 649 $ 81 315 $ 82 980 $ 84 647 $ 86 314 $ 87 981 $
11 78 294 $ 80 169 $ 82 040 $ 83 913 $ 85 788 $ 87 660 $ 89 532 $ 91 407 $ 93 279 $ 95 150 $ 97 027 $ 98 898 $
Effective 2019-01-01
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 34 376 $ 35 203 $ 36 033 $ 36 859 $ 37 687 $ 38 517 $ 39 345 $ 40 173 $ 41 002 $      
2 36 597 $ 37 479 $ 38 361 $ 39 243 $ 40 124 $ 41 007 $ 41 889 $ 42 770 $ 43 652 $      
3 38 939 $ 39 878 $ 40 816 $ 41 753 $ 42 693 $ 43 632 $ 44 569 $ 45 508 $ 46 448 $      
4 41 409 $ 42 405 $ 43 402 $ 44 399 $ 45 397 $ 46 395 $ 47 394 $ 48 394 $ 49 390 $      
5 42 451 $ 43 466 $ 44 481 $ 45 494 $ 46 510 $ 47 527 $ 48 542 $ 49 560 $ 50 575 $ 51 586 $ 52 602 $ 53 620 $
6 46 107 $ 47 209 $ 48 311 $ 49 413 $ 50 519 $ 51 621 $ 52 721 $ 53 827 $ 54 930 $ 56 032 $ 57 135 $ 58 240 $
7 50 298 $ 51 501 $ 52 705 $ 53 908 $ 55 110 $ 56 315 $ 57 517 $ 58 722 $ 59 925 $ 61 127 $ 62 333 $ 63 534 $
8 55 264 $ 56 586 $ 57 909 $ 59 231 $ 60 553 $ 61 875 $ 63 197 $ 64 520 $ 65 843 $ 67 164 $ 68 487 $ 69 807 $
9 61 714 $ 63 188 $ 64 666 $ 66 145 $ 67 618 $ 69 096 $ 70 570 $ 72 048 $ 73 527 $ 75 001 $ 76 479 $ 77 956 $
10 68 960 $ 70 611 $ 72 262 $ 73 912 $ 75 560 $ 77 210 $ 78 860 $ 80 510 $ 82 158 $ 83 809 $ 85 459 $ 87 110 $
11 77 519 $ 79 375 $ 81 228 $ 83 082 $ 84 939 $ 86 792 $ 88 646 $ 90 502 $ 92 355 $ 94 208 $ 96 066 $ 97 919 $

Ajustement salarial de 0,8 % pour compenser l’augmentation des cotisations obligatoires au régime de retraite.

En vigueur le 2018-05-01 (augmentation économique de 1,7 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 34 103 $ 34 924 $ 35 747 $ 36 566 $ 37 388 $ 38 211 $ 39 033 $ 39 854 $ 40 677 $      
2 36 307 $ 37 182 $ 38 057 $ 38 932 $ 39 806 $ 40 682 $ 41 557 $ 42 431 $ 43 306 $      
3 38 630 $ 39 562 $ 40 492 $ 41 422 $ 42 354 $ 43 286 $ 44 215 $ 45 147 $ 46 079 $      
4 41 080 $ 42 068 $ 43 058 $ 44 047 $ 45 037 $ 46 027 $ 47 018 $ 48 010 $ 48 998 $      
5 42 114 $ 43 121 $ 44 128 $ 45 133 $ 46 141 $ 47 150 $ 48 157 $ 49 167 $ 50 174 $ 51 177 $ 52 185 $ 53 194 $
6 45 741 $ 46 834 $ 47 928 $ 49 021 $ 50 118 $ 51 211 $ 52 303 $ 53 400 $ 54 494 $ 55 587 $ 56 682 $ 57 778 $
7 49 899 $ 51 092 $ 52 287 $ 53 480 $ 54 673 $ 55 868 $ 57 061 $ 58 256 $ 59 449 $ 60 642 $ 61 838 $ 63 030 $
8 54 825 $ 56 137 $ 57 449 $ 58 761 $ 60 072 $ 61 384 $ 62 695 $ 64 008 $ 65 320 $ 66 631 $ 67 943 $ 69 253 $
9 61 224 $ 62 687 $ 64 153 $ 65 620 $ 67 081 $ 68 548 $ 70 010 $ 71 476 $ 72 943 $ 74 406 $ 75 872 $ 77 337 $
10 68 413 $ 70 051 $ 71 688 $ 73 325 $ 74 960 $ 76 597 $ 78 234 $ 79 871 $ 81 506 $ 83 144 $ 84 781 $ 86 419 $
11 76 904 $ 78 745 $ 80 583 $ 82 423 $ 84 265 $ 86 103 $ 87 942 $ 89 784 $ 91 622 $ 93 460 $ 95 304 $ 97 142 $
Effective 2018-01-01
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 33 533 $ 34 340 $ 35 149 $ 35 955 $ 36 763 $ 37 572 $ 38 381 $ 39 188 $ 39 997 $      
2 35 700 $ 36 560 $ 37 421 $ 38 281 $ 39 141 $ 40 002 $ 40 862 $ 41 722 $ 42 582 $      
3 37 984 $ 38 901 $ 39 815 $ 40 730 $ 41 646 $ 42 562 $ 43 476 $ 44 392 $ 45 309 $      
4 40 393 $ 41 365 $ 42 338 $ 43 311 $ 44 284 $ 45 258 $ 46 232 $ 47 207 $ 48 179 $      
5 41 410 $ 42 400 $ 43 390 $ 44 379 $ 45 370 $ 46 362 $ 47 352 $ 48 345 $ 49 335 $ 50 322 $ 51 313 $ 52 305 $
6 44 976 $ 46 051 $ 47 127 $ 48 202 $ 49 280 $ 50 355 $ 51 429 $ 52 507 $ 53 583 $ 54 658 $ 55 735 $ 56 812 $
7 49 065 $ 50 238 $ 51 413 $ 52 586 $ 53 759 $ 54 934 $ 56 107 $ 57 282 $ 58 455 $ 59 628 $ 60 804 $ 61 976 $
8 53 909 $ 55 199 $ 56 489 $ 57 779 $ 59 068 $ 60 358 $ 61 647 $ 62 938 $ 64 228 $ 65 517 $ 66 807 $ 68 095 $
9 60 201 $ 61 639 $ 63 081 $ 64 523 $ 65 960 $ 67 402 $ 68 840 $ 70 281 $ 71 724 $ 73 162 $ 74 604 $ 76 044 $
10 67 269 $ 68 880 $ 70 490 $ 72 099 $ 73 707 $ 75 317 $ 76 926 $ 78 536 $ 80 144 $ 81 754 $ 83 364 $ 84 974 $
11 75 618 $ 77 429 $ 79 236 $ 81 045 $ 82 856 $ 84 664 $ 86 472 $ 88 283 $ 90 090 $ 91 898 $ 93 711 $ 95 518 $

Ajustement salarial de 0,8 % pour compenser l’augmentation des cotisations obligatoires au régime de retraite

En vigueur le 2017-05-01 (augmentation économique de 1,9 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 33 267 $ 34 067 $ 34 870 $ 35 670 $ 36 471 $ 37 274 $ 38 076 $ 38 877 $ 39 680 $      
2 35 417 $ 36 270 $ 37 124 $ 37 977 $ 38 830 $ 39 685 $ 40 538 $ 41 391 $ 42 244 $      
3 37 683 $ 38 592 $ 39 499 $ 40 407 $ 41 315 $ 42 224 $ 43 131 $ 44 040 $ 44 949 $      
4 40 072 $ 41 037 $ 42 002 $ 42 967 $ 43 933 $ 44 899 $ 45 865 $ 46 832 $ 47 797 $      
5 41 081 $ 42 063 $ 43 046 $ 44 027 $ 45 010 $ 45 994 $ 46 976 $ 47 961 $ 48 943 $ 49 923 $ 50 906 $ 51 890 $
6 44 619 $ 45 686 $ 46 753 $ 47 819 $ 48 889 $ 49 955 $ 51 021 $ 52 090 $ 53 158 $ 54 224 $ 55 293 $ 56 361 $
7 48 676 $ 49 839 $ 51 005 $ 52 169 $ 53 332 $ 54 498 $ 55 662 $ 56 827 $ 57 991 $ 59 155 $ 60 321 $ 61 484 $
8 53 481 $ 54 761 $ 56 041 $ 57 320 $ 58 599 $ 59 879 $ 61 158 $ 62 438 $ 63 718 $ 64 997 $ 66 277 $ 67 555 $
9 59 723 $ 61 150 $ 62 580 $ 64 011 $ 65 437 $ 66 867 $ 68 294 $ 69 723 $ 71 155 $ 72 581 $ 74 012 $ 75 440 $
10 66 735 $ 68 333 $ 69 931 $ 71 527 $ 73 122 $ 74 719 $ 76 315 $ 77 913 $ 79 508 $ 81 105 $ 82 702 $ 84 300 $
11 75 018 $ 76 814 $ 78 607 $ 80 402 $ 82 198 $ 83 992 $ 85 786 $ 87 582 $ 89 375 $ 91 169 $ 92 967 $ 94 760 $
En vigueur le 2017-01-01
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 32 647 $ 33 432 $ 34 220 $ 35 005 $ 35 791 $ 36 579 $ 37 366 $ 38 152 $ 38 940 $      
2 34 757 $ 35 594 $ 36 432 $ 37 269 $ 38 106 $ 38 945 $ 39 782 $ 40 619 $ 41 456 $      
3 36 980 $ 37 872 $ 38 763 $ 39 654 $ 40 545 $ 41 437 $ 42 327 $ 43 219 $ 44 111 $      
4 39 325 $ 40 272 $ 41 219 $ 42 166 $ 43 114 $ 44 062 $ 45 010 $ 45 959 $ 46 906 $      
5 40 315 $ 41 279 $ 42 243 $ 43 206 $ 44 171 $ 45 136 $ 46 100 $ 47 067 $ 48 030 $ 48 992 $ 49 957 $ 50 922 $
6 43 787 $ 44 834 $ 45 881 $ 46 927 $ 47 977 $ 49 024 $ 50 070 $ 51 119 $ 52 167 $ 53 213 $ 54 262 $ 55 310 $
7 47 768 $ 48 910 $ 50 054 $ 51 196 $ 52 338 $ 53 482 $ 54 624 $ 55 767 $ 56 910 $ 58 052 $ 59 196 $ 60 338 $
8 52 484 $ 53 740 $ 54 996 $ 56 251 $ 57 506 $ 58 763 $ 60 018 $ 61 274 $ 62 530 $ 63 785 $ 65 041 $ 66 295 $
9 58 609 $ 60 010 $ 61 413 $ 62 817 $ 64 217 $ 65 620 $ 67 021 $ 68 423 $ 69 828 $ 71 228 $ 72 632 $ 74 033 $
10 65 491 $ 67 059 $ 68 627 $ 70 193 $ 71 759 $ 73 326 $ 74 892 $ 76 460 $ 78 026 $ 79 593 $ 81 160 $ 82 728 $
11 73 619 $ 75 382 $ 77 141 $ 78 903 $ 80 665 $ 82 426 $ 84 186 $ 85 949 $ 87 709 $ 89 469 $ 91 234 $ 92 993 $

Ajustement salarial de 0,8 % pour compenser l’augmentation des cotisations obligatoires au régime de retraite.

En vigueur le 2016-05-01 (augmentation économique de 1,5 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 32 388 $ 33 167 $ 33 948 $ 34 727 $ 35 507 $ 36 289 $ 37 069 $ 37 849 $ 38 631 $      
2 34 481 $ 35 312 $ 36 143 $ 36 973 $ 37 804 $ 38 636 $ 39 466 $ 40 297 $ 41 127 $      
3 36 687 $ 37 571 $ 38 455 $ 39 339 $ 40 223 $ 41 108 $ 41 991 $ 42 876 $ 43 761 $      
4 39 013 $ 39 952 $ 40 892 $ 41 831 $ 42 772 $ 43 712 $ 44 653 $ 45 594 $ 46 534 $      
5 39 995 $ 40 951 $ 41 908 $ 42 863 $ 43 820 $ 44 778 $ 45 734 $ 46 693 $ 47 649 $ 48 603 $ 49 561 $ 50 518 $
6 43 439 $ 44 478 $ 45 517 $ 46 555 $ 47 596 $ 48 635 $ 49 673 $ 50 713 $ 51 753 $ 52 791 $ 53 831 $ 54 871 $
7 47 389 $ 48 522 $ 49 657 $ 50 790 $ 51 923 $ 53 058 $ 54 190 $ 55 324 $ 56 458 $ 57 591 $ 58 726 $ 59 859 $
8 52 067 $ 53 313 $ 54 560 $ 55 805 $ 57 050 $ 58 297 $ 59 542 $ 60 788 $ 62 034 $ 63 279 $ 64 525 $ 65 769 $
9 58 144 $ 59 534 $ 60 926 $ 62 318 $ 63 707 $ 65 099 $ 66 489 $ 67 880 $ 69 274 $ 70 663 $ 72 056 $ 73 445 $
10 64 971 $ 66 527 $ 68 082 $ 69 636 $ 71 189 $ 72 744 $ 74 298 $ 75 853 $ 77 407 $ 78 961 $ 80 516 $ 82 071 $
11 73 035 $ 74 784 $ 76 529 $ 78 277 $ 80 025 $ 81 772 $ 83 518 $ 85 267 $ 87 013 $ 88 759 $ 90 510 $ 92 255 $
En vigueur le 2015-05-01 (augmentation économique de 2,6 %)
Classe Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
1 31 909 $ 32 677 $ 33 446 $ 34 214 $ 34 982 $ 35 753 $ 36 521 $ 37 290 $ 38 060 $      
2 33 971 $ 34 790 $ 35 609 $ 36 427 $ 37 245 $ 38 065 $ 38 883 $ 39 701 $ 40 519 $      
3 36 145 $ 37 016 $ 37 887 $ 38 758 $ 39 629 $ 40 500 $ 41 370 $ 42 242 $ 43 114 $      
4 38 436 $ 39 362 $ 40 288 $ 41 213 $ 42 140 $ 43 066 $ 43 993 $ 44 920 $ 45 846 $      
5 39 404 $ 40 346 $ 41 289 $ 42 230 $ 43 172 $ 44 116 $ 45 058 $ 46 003 $ 46 945 $ 47 885 $ 48 829 $ 49 771 $
6 42 797 $ 43 821 $ 44 844 $ 45 867 $ 46 893 $ 47 916 $ 48 939 $ 49 964 $ 50 988 $ 52 011 $ 53 035 $ 54 060 $
7 46 689 $ 47 805 $ 48 923 $ 50 039 $ 51 156 $ 52 274 $ 53 389 $ 54 506 $ 55 624 $ 56 740 $ 57 858 $ 58 974 $
8 51 298 $ 52 525 $ 53 754 $ 54 980 $ 56 207 $ 57 435 $ 58 662 $ 59 890 $ 61 117 $ 62 344 $ 63 571 $ 64 797 $
9 57 285 $ 58 654 $ 60 026 $ 61 397 $ 62 766 $ 64 137 $ 65 506 $ 66 877 $ 68 250 $ 69 619 $ 70 991 $ 72 360 $
10 64 011 $ 65 544 $ 67 076 $ 68 607 $ 70 137 $ 71 669 $ 73 200 $ 74 732 $ 76 263 $ 77 794 $ 79 326 $ 80 858 $
11 71 956 $ 73 679 $ 75 398 $ 77 120 $ 78 842 $ 80 564 $ 82 284 $ 84 007 $ 85 727 $ 87 447 $ 89 172 $ 90 892 $
En vigueur le 2014-05-01 (augmentation économique de 2,5 %)
Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12 Échelon 13 Échelon 14
1 30 350 $ 31 100 $ 31 849 $ 32 598 $ 33 347 $ 34 096 $ 34 847 $ 35 596 $ 36 345 $ 37 096 $      
2 32 312 $ 33 110 $ 33 908 $ 34 707 $ 35 504 $ 36 301 $ 37 100 $ 37 898 $ 38 695 $ 39 492 $      
3 34 381 $ 35 229 $ 36 078 $ 36 927 $ 37 776 $ 38 625 $ 39 474 $ 40 322 $ 41 172 $ 42 021 $      
4 36 559 $ 37 462 $ 38 365 $ 39 267 $ 40 169 $ 41 072 $ 41 975 $ 42 878 $ 43 782 $ 44 684 $      
5 37 485 $ 38 405 $ 39 324 $ 40 243 $ 41 160 $ 42 078 $ 42 998 $ 43 916 $ 44 837 $ 45 755 $ 46 672 $ 47 592 $ 48 510 $
6 40 715 $ 41 712 $ 42 711 $ 43 708 $ 44 705 $ 45 705 $ 46 702 $ 47 699 $ 48 698 $ 49 696 $ 50 693 $ 51 691 $ 52 690 $
7 44 417 $ 45 506 $ 46 594 $ 47 683 $ 48 771 $ 49 860 $ 50 949 $ 52 036 $ 53 125 $ 54 214 $ 55 302 $ 56 392 $ 57 480 $
8 48 802 $ 49 998 $ 51 194 $ 52 392 $ 53 587 $ 54 783 $ 55 980 $ 57 175 $ 58 372 $ 59 568 $ 60 764 $ 61 960 $ 63 155 $
9 54 497 $ 55 833 $ 57 168 $ 58 505 $ 59 841 $ 61 175 $ 62 512 $ 63 846 $ 65 182 $ 66 520 $ 67 855 $ 69 192 $ 70 526 $
10 60 897 $ 62 389 $ 63 883 $ 65 376 $ 66 868 $ 68 360 $ 69 853 $ 71 345 $ 72 838 $ 74 330 $ 75 823 $ 77 316 $ 78 809 $
11 68 456 $ 70 133 $ 71 812 $ 73 487 $ 75 166 $ 76 844 $ 78 522 $ 80 199 $ 81 878 $ 83 555 $ 85 231 $ 86 912 $ 88 589 $
En vigueur le 2013-05-01 (augmentation économique de 2 %)
