Codes de gains
Code | Description courte | Description longue |
---|---|---|
100 | RémNormL | Soutien - Reg - FEESO |
101 | RémNormM | Soutien - Contrat - FEESO |
102 | RémNormF | Acad Reg - APUO |
103 | RémNormI | Acad Reg - NON - APUO |
104 | RémNormO | Régulier - SCFP 2626 |
105 | RémNormJ | Régulier - NON- SCFP |
106 | RémNormC | Régulier - 772-A |
107 | RémNormD | Régulier - 772-B |
108 | RémNormE | Régulier - APTPUO |
109 | RémNormH | Régulier - NON - APTPUO |
110 | GrClasse | APTPUO - Grosse.classe |
111 | RémNormN | Soutien - Reg - IPFPC |
112 | RémNormP | Soutien - Contrat - IPFPC |
113 | RémNormG | Soutien - Reg - Hors-cadre |
114 | RémNormA | Reg - Non syn Supp reg |
115 | RémNormB | Soutien - Reg. Supp. NON - Syn |
116 | RetProgr | Régulier - Post doc |
120 | RémNormK | Régulier Non résident |
125 | Retraité | Retraité |
126 | RetProgr | Retraite progressive |
250 | EmpOcc | Employé Occasionnel |
251 | RTÉ | Travail étude |
260 | EmpOcc-V | Employé Occassionnel Variable |
262 | EmpOcc-S | Régulier - Sauveteur SCFP |
280 | PP Occ | Paie - Précédente - Occ. |
300 | PayeVacA | Paye de vacance |
301 | PayeVacB | Paye de vacance-Sauveteur |
310 | Sup Admn | Supp. Administratif |
320 | TS 1.0X | Temp. Suppl. 1x |
321 | TS 1.5X | Temp. Suppl. 1.5x |
322 | TS 2.0X | Temp. Suppl. 2x |
340 | MForfait | Montant Forfaitaire |
342 | NA-ALL | Allocation sans justification |
350 | PayeVacB | Paie de vacance |
360 | Nuit | Prime de nuit |
410 | AllDépRe | Allocation départ retraité |
411 | AllDépNo | Allocation départ ineligible. |
420 | Bourse | Bourse |
421 | CgSabSub | Congé - Sab.Sub. |
422 | Bour Sab | Bourse Sab. |
425 | PDFellow | Bourse Post Doctoral |
430 | HON-Adm | Honoraire - Adm. |
431 | HON-A | Honoraire - Acc. |
440 | Prix | Prix d'excellence |
480 | COMM | Commision |
490 | ProgrèRg | Progrès dans rang |
500 | CSS/Avan | C.S.S. sans salaire.sans avan. |
510 | SRéduit | Salaire réduit |
511 | RetPrBen | Retraite progressive |
512 | GFT | Avantages Soc - GFT |
513 | Post Doc | Avantages Soc - Post doctoral |
520 | CongéSab | Congé.Sab. |
521 | CgSabNon | Congé.Sab - Non payé |
530 | ILD | Invalidité prolongée |
531 | ILD-Part | Invalidité prolongée partielle |
540 | LwPwB | Congé avec salaire et avantages |
550 | Mat-Supp | Congé Mat - Prest - Supp |
551 | Mat-NonP | Congé.Marternité - non payé |
560 | CongéRes | Congé Ressourcement |
580 | Red Pay | Paye réduite |
590 | Retenue | Retenue direct autorisée |
600 | Rétro AC | Rétro - Reg - FEESO |
601 | Rétro AE | Rétro - Contrat - FEESO |
602 | Rétro J | Rétro - APUO |
603 | Rétro Q | Rétro - NON - APUO |
604 | Rétro M | Rétro - S.C.F.P - 2626 |
605 | Rétro AA | Rétro - NON- S.C.F.P |
606 | Rétro A | Rétro - 772-A |
607 | Rétro C | Rétro - 772-B |
608 | Rétro F | Rétro - APTPUO |
609 | Rétro W | Rétro - NON APTPUO |
610 | Rétro G | Rétro - APTPUO Grosse classe |
611 | Rétro AH | Rétro - IPFPC régulier |
612 | Rétro AI | Rétro - IPFPC contrat |
613 | Rétro O | Rétro - Hors-cadre |
614 | Rétro T | Rétro - Supp Rég Non synd |
615 | Rétro V | Rétro - Supp Contrat Non synd |
620 | Rétro R | Rétro - Non résident |
650 | Rétro L | Rétro - Occassionnel |
651 | Rétro AL | Rétro - Programme Étude |
662 | Rétro AM | Rétro - SCFP Sauveteurs |
700 | Rétro AD | Rétro - Reg FEESO |
701 | Rétro AF | Rétro - Contrat FEESO |
702 | Rétro I | Rétro - APUO |
703 | Rétro Y | Rétro - Non APUO |
704 | Rétro N | Rétro - SCFP - 2626 |
705 | Rétro Z | Rétro - NON SCFP |
706 | Rétro B | Rétro - 772-A |
707 | Rétro D | Rétro - 772-B |
708 | Rétro E | Rétro - APTPUO |
709 | Rétro X | Rétro - Non - APTPUO |
710 | Rétro H | Rétro - APTPUO - Grosse classe |
711 | Rétro AG | Rétro - IPFPC Reg Non synd |
712 | Rétro AJ | Rétro - IPFPC Contrat Non synd |
713 | Rétro P | Rétro - Hors-cadre |
714 | Rétro S | Rétro - Reg. Supp. Non - synd |
715 | Rétro U | Rétro - Contrat Supp. Non synd |
720 | Rétro AB | Rétro - non résident |
750 | Rétro K | Rétro - Occassionnel |
751 | Rétro AK | Rétro - Prog - étude |
752 | RetroSp | Retro Special Rate With Units |
762 | Retro AN | Rétro - SCFP Sauveteurs |
801 | Bén Tx D | Frais de Scolarité |
802 | Bén Tx C | Avantages imposable |
810 | Bén Tx B | Rem. Frais. Scol APUO UO |
811 | Bén Tx A | Rem. Frais.Sco APUO- Autre Uni |
812 | TBT4A | Avantages frais de scolarité - étudiant |
840 | Tax Ben | Avantage logement étudiant |
900 | All.Dép. | Indemnité de séjour |
910 | AllocPro | Allocation - Prof. |
915 | Settle | Règlement de grief |
925 | WSIB | Remboursement CSPAAT |
950 | TPS | TPS |
975 | Ded-ref | Remboursement de déduction |
981 | Rétro AO | Rétro - FEESO |
982 | Rétro AP | Rétro - FEESO |
983 | Rétro AQ | Rétro - FEESO |
NPP | Non Payé | Personne non payé |
XDP | XDOC | A determiner/ temporaire |
Affichage de l'élement 1 à 119 sur 119 éléments